中国建筑设计集团及各子公司校园招聘涉及我院交通工程专业,请感兴趣的同学积极投递简历!
应聘要点:
l、本次校园招聘只针对2013应届毕业各高校本科及以上学历优秀毕业生。
2、本次校园招聘针对各下属单位需求进行招聘,录用的毕业生与我院方签订劳动合同并执行相关城市薪酬福利待遇和社会保险待遇标准.
3、简历投递邮箱:csjs2013@sohu.com
邮件投递时请注明 : 生源地 / 学校 / 学历 / 毕业年份 / 应聘岗位 / 要求福利
截止时间: 2013年6月15日
注: 因招聘岗位较多 , 请接到我院方或下属单位面试通知时再具体询问岗位及工作地等内
容 , 因信息量较大 , 该单位只接受电子简历方式。
单位介绍:中国建筑设计集团是2000年4月由原建设部四家直属的建设部设计院、中国建筑技术研究院、中国市政工程华北设计研究院和建设部城市建设研究院组建的大型骨干科技型中央企业,前身是创建于1952年的中央直属设计公司,改革开放后是第一批进入国际建筑市场并较早获得对外经营权的设计企业之一,注册资金为18143万元。2000年11月通过ISO9001国际质量体系认证。集团现有员工4000余人,其中工程院院士2人,全国工程勘察设计大师8人,经国务院批准享受政府津贴的专家90余人;国家一级注册建筑师240余人,一级注册结构工程师210余人,注册城市规划师40余人,注册造价师30余人,注册咨询师50余人,注册监理师50余人,注册设备工程师180余人,注册电气工程师80余人,其他注册人员10余人;高级设计、研究人员1100余人,中级技术人员900余人。主营业务范围涵盖前期咨询、规划、设计、工程管理、工程监理、工程总承包、专业承包、环评和节能评价等固定资产投资活动全过程。包括建筑工程设计与咨询、城市与小城镇规划、市政工程综合设计、城市燃气与工业煤气、污水与垃圾处理、道路桥梁设计、建筑智能化及系统工程设计、建筑标准设计、景观艺术设计、工程监理、工程总承包、居住工程、建筑标准、科技信息技术、建筑历史、建筑经济等业务及其相应科研工作。基本形成了建筑设计、城市建设规划、城市市政、建筑标准、建设信息、工程咨询、室内装饰、园林绿化、住宅研发等一体化的集团化产业构架。55年来先后设计完成了北京火车站、中国美术馆、北京图书馆、北京国际饭店、深圳体育馆、外交部大楼、北京万泉新新家园、湖州东白鱼潭小区、北京煤气厂扩建工程、2008北京奥运会国家主体育场、西直门交通枢纽、首都博物馆、莫斯科中国贸易中心、故宫保护、长城保护、敦煌莫高窟、引滦入津、西气东输、南水北调和长江三峡库区环境保护等国家重点工程。1986年至2006年获设计奖461项,其中国际奖8项、国家级奖68项、省部级奖324项。设有国家级中心、实验室、基地:国家住宅与居住环境工程技术研究中心、国家城市给水排水工程技术研究中心、国家燃气用具质量检测中心、建设部城市煤气技术发展中心、建设部给水排水设备产品质量监督检验中心、建设部环境卫生工程技术研究中心、建设部环境卫生工程技术推广办公室、国家文物局重点科研基地、住宅实验室。研究完成了一批国家科技发展计划中的国家和部委科研课题、技术攻关项目,在基础研究、政策研究、国家地方行业标准规范编制、历史文化遗产保护和科研成果转化以及为行业技术发展、集成创新等方面做出积极贡献。1986年至2006年获科研奖309项,其中国家级奖22项、省部级奖124项。我院在保持专业设计研究院优势的基础上,建立以“项目为中心”的管理体制,设立院集团设计运营中心、项目总监部、专业设计研究工作室和名人工作室,专业化改革逐步完善,企业核心竞争力逐渐增强。我院将继续发扬“忠诚、贡献、创新”的企业精神,秉承“科学管理、竭诚服务、精心设计、质量第一”的执业方针,坚持“从质量中求精品、从管理中求效益、从服务中求市场、从创新中求发展”的工作宗旨,充分利用设计与科研、人才与技术等综合优势,积极开拓更广阔的业务市场,与国内外朋友开展广泛诚挚的合作,为广大客户提供高效优质的服务。
一、招聘范围
2013年应届毕业生
二、招聘成员单位及预计招聘专业、人数
综合岗:
详细岗位 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
人力资源方向 | 6 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
财务管理方向 | 7 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
法务管理方向 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
行政管理方向 | 5 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
文秘 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
IT网络及系统管理方向 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
市场营销管理方向 | 11 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
投融资及财务管理方向 | 8 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
经济管理及相关专业方向 | 8 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
品牌管理方向 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生(MBA优先) |
办公室助理 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
翻译 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
策划助理 | 6 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
营运储干 | 15 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
管理培训生 | 15 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 101 |
|
专业岗:
1、中国建筑设计(集团)建筑设计总院
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
建筑学 | 40 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
建筑历史 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
城市规划/城市设计 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总图运输 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
结构工程 | 23 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
给水排水 | 7 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
暖通空调 | 14 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
电气/建筑电气/自动化 | 13 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
景观设计 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
室内设计 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 115 |
2、中国市政工程华北设计研究总院
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
城市燃气 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
暖通热力 | 5 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
给水排水 | 11 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
建筑学 | 5 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
结构工程 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
道路桥梁 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
交通工程 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总图运输 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
风景园林 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
电气自动化 | 5 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
技术经济 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
化工机械 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
机械设备 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
计算机软件工程 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
财务管理 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
档案管理 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 52 |
3、城市建设研究院
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
环境工程 | 11 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
风景园林 | 9 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
景观建筑 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
城市规划 | 9 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
建筑学 | 14 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
结构工程 | 6 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
给水排水 | 8 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
道路桥梁 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
热能与动力工程 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
燃气、供热、暖通 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
电气工程 | 6 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
机械自动化 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 75 |
4、华森建筑与工程设计顾问有限公司
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
建筑学 | 35 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
结构工程、土木工程 | 12 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
给水排水 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
暖通空调 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
电气工程 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 57 |
5、中国建筑标准设计研究院
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
建筑学 | 17 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
结构工程 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
给水排水 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
暖通空调 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
电气工程 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
项目管理、项目经济 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
城市规划 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
英语 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
建筑技术科学或建筑材料 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 36 |
6、中国建筑设计咨询公司
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
城市规划 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
建筑学 | 5 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
结构工程 | 5 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
给水排水 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
暖通空调 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
建筑电气 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
工民建 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
工程管理 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 26 |
7、联安国际建筑设计有限公司
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
建筑学 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
结构工程 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
给水排水 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
暖通空调 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
电气工程 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 8 |
8、筑邦建筑装饰工程有限公司
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
工程管理 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
环境艺术 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
室内设计 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
电气工程 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
景观设计 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 8 |
9、中旭建筑设计有限责任公司
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
建筑学 | 6 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
结构工程 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
给水排水 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
暖通空调 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
电气工程 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 10 |
10、上海中森建筑与工程设计顾问有限公司
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
建筑学 | 14 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
结构工程 | 5 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
城市规划 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
给水排水 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
暖通空调 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
电气工程 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
室内设计 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 29 |
11、亚太建设科技信息研究院
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
建筑电气工程及自动化 | 2 | 通过大学英语四级,具备较强的英语读写能力 |
给水排水及相关专业 | 2 | 专业及语言文字基础扎实 |
应用经济 | 1 | 责任心强、社会活动能力强 |
暖通空调 | 1 | 英语六级以上,表达流畅准确 |
结构工程、岩土工程 | 1 | 研究方向包括混凝土结构、钢结构、空间结构、 组合结构、地基与基础等 |
建筑学 | 3 | 有较好的英语翻译能力,口语好者优先 |
平面设计 | 1 | 重点院校优秀毕业生 |
市场营销、公关、中文、 新闻及相关专业 | 1 | 通过大学英语四级、具有一定的市场开拓意识 |
土木工程 | 1 | 重点院校优秀毕业生、社会活动能力强 |
建筑、规划类 | 1 | 外语六级以上、有一定的研究能力、 较强的沟通能力和团队精神 |
结构、暖通类 | 1 | 重点院校优秀毕业生 |
会计专业 | 1 | 重点院校优秀毕业生 |
总计 | 16 |
12、城镇规划设计研究院有限责任公司
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
经济地理 | 4 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
景观设计 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
城市规划 | 9 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
建筑学 | 3 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
区域规划 | 1 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 20 |
13、新加坡CPG集团苏州新艺元规划顾问有限公司
详细专业 | 人数 | 拟定岗位具体要求 |
城市规划 | 9 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
建筑学 | 2 | 2013应届毕业本科及以上学历优秀毕业生 |
总计 | 11 |